2024赛季ATP/WTA实时积分排名 · 权威数据每日更新
辛纳首登世界第一宝座!德约科维奇稳居前三,阿尔卡拉斯紧随其后。WTA方面斯瓦泰克继续领跑,萨巴伦卡与高芙竞争激烈。中国选手郑钦文排名持续攀升,创造历史新高!
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J.Sinner | 🇮🇹 意大利 | 11,800 | ↑ 稳定 |
| 2 | 德约科维奇 N.Djokovic | 🇷🇸 塞尔维亚 | 10,250 | ↓ 1 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 C.Alcaraz | 🇪🇸 西班牙 | 9,350 | ↑ 1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D.Medvedev | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,120 | ↓ 1 |
| 5 | 兹维列夫 A.Zverev | 🇩🇪 德国 | 6,850 | ↑ 2 |
| 6 | 鲁德 C.Ruud | 🇳🇴 挪威 | 5,430 | ↓ 1 |
| 7 | 胡尔卡奇 H.Hurkacz | 🇵🇱 波兰 | 4,980 | ↑ 1 |
| 8 | 弗里茨 T.Fritz | 🇺🇸 美国 | 4,650 | ↓ 2 |
| 9 | 德米纳尔 A.de Minaur | 🇦🇺 澳大利亚 | 4,320 | ↑ 3 |
| 10 | 西西帕斯 S.Tsitsipas | 🇬🇷 希腊 | 4,100 | ↓ 1 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I.Swiatek | 🇵🇱 波兰 | 11,225 | ↑ 稳定 |
| 2 | 萨巴伦卡 A.Sabalenka | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,850 | ↑ 1 |
| 3 | 高芙 C.Gauff | 🇺🇸 美国 | 7,680 | ↓ 1 |
| 4 | 莱巴金娜 E.Rybakina | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,430 | ↑ 2 |
| 5 | 佩古拉 J.Pegula | 🇺🇸 美国 | 5,920 | ↓ 1 |
| 6 | 郑钦文 Q.Zheng | 🇨🇳 中国 | 5,340 | ↑ 3 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 B.Krejcikova | 🇨🇿 捷克 | 4,850 | ↑ 1 |
| 8 | 保利尼 J.Paolini | 🇮🇹 意大利 | 4,520 | ↑ 4 |
| 9 | 纳瓦罗 E.Navarro | 🇺🇸 美国 | 4,180 | ↑ 5 |
| 10 | 柯林斯 D.Collins | 🇺🇸 美国 | 3,960 | ↓ 2 |



| 排名 | 组合 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿雷瓦洛/帕维奇 | 8,420 | 🇸🇻/🇭🇷 |
| 2 | 格拉诺勒斯/泽巴洛斯 | 7,850 | 🇪🇸/🇦🇷 |
| 3 | 罗耶尔/梅克蒂奇 | 6,920 | 🇳🇱/🇭🇷 |
| 4 | 波帕纳/埃布登 | 6,340 | 🇮🇳/🇦🇺 |
| 5 | 多迪格/克拉吉塞克 | 5,880 | 🇭🇷/🇺🇸 |
| 排名 | 组合 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 8,150 | 🇹🇼/🇧🇪 |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 7,620 | 🇨🇿/🇺🇸 |
| 3 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 7,280 | 🇨🇦/🇳🇿 |
| 4 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 6,950 | 🇨🇿/🇨🇿 |
| 5 | 张帅/穆拉德诺维奇 | 6,540 | 🇨🇳/🇫🇷 |
| 排名 | 组合 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克/泽林斯基 | 6,820 |
| 2 | 张帅/帕维奇 | 5,940 |
| 3 | 谢淑薇/波帕纳 | 5,580 |

2024-12-15 · 辛纳凭借年终总决赛冠军积分超越德约科维奇

2024-12-14 · 郑钦文年终排名锁定前十,2025赛季值得期待

2024-12-13 · 37岁德约仍保持世界前三,传奇仍在继续

2024-12-12 · 斯瓦泰克连续三年年终排名世界第一

2024-12-11 · 阿尔卡拉斯2024赛季因伤缺席多站比赛
💡 温馨提示:网球排名数据每日更新,建议收藏本页面随时查看最新排名变化。关注大满贯赛事期间的排名波动,了解选手积分变化趋势!
| 赛事级别 | 冠军积分 | 亚军积分 | 四强积分 |
|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 800 |
| ATP1000/WTA1000 | 1000 | 650 | 400 |
| ATP500/WTA500 | 500 | 330 | 200 |
| ATP250/WTA250 | 250 | 165 | 100 |
| ATP挑战赛 | 125 | 75 | 45 |